Мы ВКонтакте!
Промо 3.05 "Тайна происхождения Фелисити Смоак" "Стрела"
Промо 1.05 "Пластик" "Флэш"
     
    » Рейтинги сериала "Стрела"

    Рейтинги сериала "Стрела"

    Рейтинги 1 сезон

    Номер Название Зрит., млн. Рейтинг 18-49 Изм., %
    1 сезон
    01 Pilot 4.02 1.3/4 0
    02 Honor Thy Father 3.55 1.3/4 0
    03 Lone Gunmen 3.47 1.1/3 -15.38
    04 An Innocent Man 3.35 1.0/3 -9.09
    05 Damaged 3.69 1.3/4 +30
    06 Legacies 3.80 1.2/3 -7.69
    07 Muse of Fire 3.70 1.2/4 0
    08 Vendetta 3.35 1.1/3 -8.34
    09 Year's End 3.13 1.0/3 -9.09
    10 Burned 3.13 1.1/3 +10
    11 Trust But Verify 3.13 1.1/3 0
    12 Vertigo 2.97 0.9/3 -18,18
    13 Betrayal 2.96 1.0/3 +11.11
    14 The Odyssey 3.29 1.1/3 +10
    15 Dodger 3.12 0.9/3 -18.18
    16 Dead To Rights 3.17 1.0/3 +11.12
    17 The Huntress Returns 2.89 0.9/2 -10
    18 Salvation 2.61 0.8/3 -11.12
    19 Unfinished Business 2.84 0.9/3 +12.5
    20 Home Invasion 3.05 1.0/3 +11.12
    21 The Undertaking 2.81 0.9/3 -10
    22 Darkness On The Edge Of Town 2.56 0.9/3 0
    23 Sacrifice 2.65 0.9/3 0

    бесплатно шаблоны dle 10 на сайте newtemplates.ru и скачать фильмы у нас на сайте есть скачать windows бесплатно бесплатно
    Сериал "Стрела/Arrow" является собственностью The WB Television Network и The CW Television Network. Все текстовые, графические и мультимедиа материалы принадлежат их авторам и предоставляются исключительно в ознакомительных целях.